特定名称酒
| 特定名称 | 原料 | 精米歩合 | 麹米の使用割合 | 味や香りなど |
|---|---|---|---|---|
| 大吟醸酒 | 米、米麹、醸造アルコール | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、特有の香味、色ツヤが特に良好 |
| 吟醸酒 | 米、米麹、醸造アルコール | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、特有の香味、色ツヤが良好 |
| 純米大吟醸酒 | 米、米麹 | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、特有の香味、色ツヤが特に良好 |
| 純米吟醸 | 米、米麹 | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、特有の香味、色ツヤが良好 |
| 特別純米酒 | 米、米麹 | 60%以下または特別な製造方法 | 15%以上 | 香味、色ツヤが特に良好 |
| 純米酒 | 米、米麹 | - | 15%以上 | 香味、色ツヤが良好 |
| 特別本醸造酒 | 米、米麹、醸造アルコール | 60%以下または特別な製造方法 | 15%以上 | 香味、色ツヤが特に良好 |
| 本醸造酒 | 米、米麹、醸造アルコール | 70%以下 | 15%以上 | 香味、色ツヤが良好 |



