当店委託の運送業者
指定可能時間帯
- 午前中
- 12~14時
- 14~16時
- 16~18時
- 18~20時
- 20~21時
※気象状況、交通事情などの影響、または地域によっては、 指定時間より遅れる場合もございます。ご了承ください。
配送料金
地域別・本数別の送料の目安(1個口)
送料の正確な金額は自動返信メールとは他に別途メールにてお知らせ致します。
商品の組合せ等により送料が変わりますので下記は目安としてお考えください。
商品の組合せ等により送料が変わりますので下記は目安としてお考えください。
1個口の送料ですので、これ以上の本数は2個口となりますので送料は別途お知らせ致します。
また、要冷蔵商品に関しては210円から610円のクール料金が別途かかります。
また、要冷蔵商品に関しては210円から610円のクール料金が別途かかります。
まずは下記の発送先の地域の記号をご確認下さい。
次に、その下の本数別の送料の表で料金をご確認下さい。
次に、その下の本数別の送料の表で料金をご確認下さい。
| A | 宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京 ・山梨・新潟・長野・静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井 |
|---|---|
| B | 青森・秋田・岩手・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 |
| C | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| D | 香川・徳島・愛媛・高知 |
| E | 北海道・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
| F | 沖縄 |
| 1.8L 1本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 850円 | 950円 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1790円 |
| 梱包箱代 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
| 送料合計 | 1030円 | 1130円 | 1240円 | 1340円 | 1450円 | 1970円 |
| 1.8L 2本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1370円 | 1480円 | 2320円 |
| 梱包箱代 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 送料合計 | 1330円 | 1430円 | 1540円 | 1640円 | 1750円 | 2590円 |
| 1.8L 3本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 1270円 | 1370円 | 1480円 | 1580円 | 1690円 | 2840円 |
| 梱包箱代 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 |
| 送料合計 | 1720円 | 1820円 | 1930円 | 2030円 | 2140円 | 3290円 |
| 1.8L 4本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 1000円 | 1100円 | 1200円 | 1300円 | 1400円 | 2500円 |
| 梱包箱代 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 |
| 送料合計 | 1000円 | 1100円 | 1200円 | 1300円 | 1400円 | 2500円 |
※発送用の箱には流通用のプラスチックケース(無料)を使用します。
お手元に届いた後、お手数ですがプラスチックケースを近くの酒屋さんにお返し下さい。
また、有料となりますがお手元に到着後の処分に困らないダンボール製の発送用BOX(1.8L×6)を ご希望の際には箱代250円が別途必要です。
発送用BOXは、ご注文手続き時のオプションからお選び下さい。
お手元に届いた後、お手数ですがプラスチックケースを近くの酒屋さんにお返し下さい。
また、有料となりますがお手元に到着後の処分に困らないダンボール製の発送用BOX(1.8L×6)を ご希望の際には箱代250円が別途必要です。
発送用BOXは、ご注文手続き時のオプションからお選び下さい。
| 720ml 1本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 640円 | 740円 | 850円 | 950円 | 1060円 | 1270円 |
| 梱包箱代 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 送料合計 | 740円 | 840円 | 950円 | 1050円 | 1160円 | 1370円 |
| 720ml 2本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 850円 | 950円 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1790円 |
| 梱包箱代 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
| 送料合計 | 1000円 | 1100円 | 1210円 | 1310円 | 1420円 | 1940円 |
| 720ml 3本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 850円 | 950円 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1790円 |
| 梱包箱代 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
| 送料合計 | 1100円 | 1200円 | 1310円 | 1410円 | 1520円 | 2040円 |
| 720ml 4本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 850円 | 950円 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1790円 |
| 梱包箱代 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| 送料合計 | 1150円 | 1250円 | 1360円 | 1460円 | 1570円 | 2090円 |
| 720ml 5から6本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1370円 | 1480円 | 2320円 |
| 梱包箱代 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 |
| 送料合計 | 1060円 | 1160円 | 1270円 | 1370円 | 1480円 | 2320円 |
※発送用の箱は中古品(一度使用したもの)を使用します。
| 720ml 7から12本 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便運賃 | 800円 | 900円 | 1000円 | 1100円 | 1200円 | 2300円 |
| 梱包箱代 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 | ※0円 |
| 送料合計 | 800円 | 900円 | 1000円 | 1100円 | 1200円 | 2300円 |
※発送用の箱は中古品(一度使用したもの)を使用します。
クール料金について
要冷蔵商品につきましては、別途クール料金がかかります。
なお、1個口120サイズまでの発送となります。 商品の組合せ等によっては2個口となる可能性がございますのでご了承下さい。
なお、1個口120サイズまでの発送となります。 商品の組合せ等によっては2個口となる可能性がございますのでご了承下さい。
| 60サイズ (720ml1本まで) |
80サイズ (1.8Lは1本まで・720mlは4本まで) |
100サイズ (1.8Lは2本まで・720mlは6本まで) |
120サイズ (1.8Lは4本まで・720mlは12本まで) |
|---|---|---|---|
| 210円 | 210円 | 310円 | 610円 |
ただし、品質の保証は致しかねます。
発送可能地域・クール発送について
発送は日本国内のみとなります。海外発送は受け付けておりません。
また、一部商品(生食品)につきましては、クール宅配が利用できない地域(伊豆諸島・小笠原諸島などの一部離島)、 配送に4日以上かかってしまう地域などにつきましてはお届け致しかねます。予めご了承ください。
(食品以外の商品であれば、お届け可能です。)
また、一部商品(生食品)につきましては、クール宅配が利用できない地域(伊豆諸島・小笠原諸島などの一部離島)、 配送に4日以上かかってしまう地域などにつきましてはお届け致しかねます。予めご了承ください。
(食品以外の商品であれば、お届け可能です。)


